中国美术学院2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生复试成绩查询及拟录取名单公示
根据《中国美术学院2023年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《中国美术学院2023年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生录取实施细则》以及《中国美术学院2023年招收“推免生”复试准考名单及考生须知》,我校于2022年9月29日对报考我校的推免生进行复试。现将复试成绩公布,考生可在10月9日—11日期间,自行登录中国美术学院研究生招生系统http://yjszs.caa.edu.cn/#/student/login(推免生申请系统)查询。同时将中国美术学院2023年接收推免生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生办提出。
公示时间:2022年10月9日至10月19日
公示联系部门及电话:招生办公室0571-87164629
纪检监察室:0571-87164623
拟录取考生务必在中国研究生招生信息网推免生服务系统:https://yz.chsi.com.cn/ 确认拟录取信息。
中国美术学院招生办公室
中国美术学院2023年推免生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院名称 | 确认专业名称 | 综合分 | 推荐类型 |
103553103550001 | 王学颖 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 88.8 | 普通 |
103553103550002 | 周诗楠 | 男 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 86.88 | 普通 |
103553103550008 | 王晨阳 | 男 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 86.54 | 普通 |
103553103550004 | 孙小清 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 86.46 | 普通 |
103553103550003 | 张舒童 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 85.77 | 普通 |
103553103550007 | 海晞 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 82.8 | 普通 |
103553103550011 | 张鲁宁 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 89.16 | 普通 |
103553103550015 | 袁玥 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 89.16 | 普通 |
103553103550018 | 郑闰文 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 87.4 | 普通 |
103553103550013 | 金也 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 86.8 | 普通 |
103553103550012 | 陈一诺 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 86.44 | 普通 |
103553103550022 | 周韫仪 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 86.32 | 普通 |
103553103550010 | 张寒茹 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 85.84 | 支教团 |
103553103550009 | 徐紫嫣 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 85.12 | 普通 |
103553103550017 | 吕一诺 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 84.44 | 普通 |
103553103550020 | 杨若澜 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 84.2 | 普通 |
103553103550014 | 俞欣林 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 84.04 | 普通 |
103553103550021 | 包锐 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 83.72 | 普通 |
103553103550016 | 吴若溪 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 83.48 | 普通 |
103553103550027 | 姜怀黎莺 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术 | 87.96 | 普通 |
103553103550025 | 陈楚儿 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术 | 84.88 | 普通 |
103553103550023 | 高丹阳 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 83.48 | 普通 |
103553103550032 | 赖浙昆 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 87.4 | 普通 |
103553103550029 | 孟祥云 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 86.4 | 普通 |
103553103550030 | 许佳喆 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 86.2 | 普通 |
103553101780033 | 王嘉慧 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 81.4 | 普通 |
103553103550039 | 刘舸帆 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 设计学 | 89.8 | 普通 |
103553103550036 | 谷倩倩 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 87.8 | 普通 |
103553103550035 | 汪凌 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 85.8 | 普通 |
103553103550038 | 谢绍凤 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 85.4 | 普通 |
103553103550034 | 黄铮 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 84.2 | 普通 |
103553103550037 | 吴沁 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 84 | 普通 |
103553103550040 | 陈敏 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 艺术设计 | 82 | 普通 |
103553103550043 | 徐苡靖 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 86.28 | 普通 |
103553103550047 | 何雨轩 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 84.96 | 普通 |
103553103550042 | 杨雯捷 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 84.76 | 普通 |
103553103550041 | 谷昱萱 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 83.72 | 普通 |
103553103550046 | 卢贞颖 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 82 | 普通 |
103553103550044 | 李陈滢 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 80.36 | 普通 |
103553103550045 | 许天爰 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 78.72 | 普通 |
103553103550048 | 毛玉锦 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 艺术学理论 | 89 | 普通 |
103553103550053 | 王丝璐 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 88.44 | 普通 |
103553103550052 | 曾彬淇 | 男 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 86.92 | 普通 |
103553103550050 | 严方怡 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 艺术学理论 | 86.48 | 支教团 |
103553103550056 | 孙苗 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 84.64 | 普通 |
103553103550054 | 霍如曦 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 80.72 | 普通 |
103553107590051 | 王悦阳 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术学 | 73.56 | 普通 |
103553103550059 | 黄诗篇 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 87.6 | 普通 |
103553103550069 | 张雨晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 87.4 | 普通 |
103553103550061 | 李焓祺 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 86.8 | 普通 |
103553103550066 | 高琦萱 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 86.2 | 普通 |
103553103550058 | 胡亚茹 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 86 | 普通 |
103553103550070 | 杨望筝 | 女 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 84.8 | 普通 |
103553103550060 | 方梓蕴 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 84.2 | 普通 |
103553103550065 | 沈诗琦 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 82.8 | 普通 |
103553103840064 | 陈德馨 | 男 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 80 | 普通 |
103553103550062 | 陈沛泓 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 78.2 | 普通 |
103553103550086 | 闵一凡 | 男 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 84.4 | 普通 |
103553103550088 | 陈颖 | 男 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 83.8 | 支教团 |
103553103550077 | 汪泽华 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 83.6 | 普通 |
103553103550081 | 胡玥茗 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.8 | 普通 |
103553103550072 | 石羽晨 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 81.4 | 普通 |
103553103550084 | 程雨婷 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.4 | 普通 |
103553103550085 | 阮千玉 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.36 | 普通 |
103553103550089 | 应玥琦 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.2 | 普通 |
103553103550075 | 周舟 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 80.2 | 普通 |
103553103550083 | 袁艺湲 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 80.04 | 普通 |
103553104860079 | 潘寒琳 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 79.8 | 普通 |
103553103550078 | 盛沫瑶 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 78.2 | 普通 |
103553103550076 | 傅新羽 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 78.16 | 普通 |
103553103550073 | 李晓泷 | 男 | 创新设计学院 | 设计学 | 78 | 普通 |
103553103550082 | 黄筱柔 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 78 | 普通 |
103553103550080 | 沈雨婷 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 77.96 | 普通 |
103553103550074 | 许嘉怡 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 75.36 | 普通 |
103553103550092 | 江子祎 | 女 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 87.8 | 普通 |
103553103550090 | 张嘉琳 | 女 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 87 | 普通 |
103553106020091 | 蓝艺袤 | 男 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 85 | 普通 |
103553103370094 | 管伊朵 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 艺术设计 | 87.16 | 普通 |
103553103550095 | 张朦尹 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 艺术设计 | 83 | 普通 |
103553103550098 | 黄晨杨 | 女 | 视觉传播学院 | 艺术设计 | 87.24 | 普通 |
103553103550101 | 宋汇文 | 女 | 视觉传播学院 | 艺术设计 | 85 | 普通 |
103553103550103 | 王梦瑶 | 女 | 视觉传播学院 | 艺术设计 | 84.4 | 普通 |
103553103550106 | 邰明月 | 女 | 视觉传播学院 | 艺术设计 | 83.6 | 普通 |
103553103550096 | 曾德乾 | 男 | 视觉传播学院 | 设计学 | 82.4 | 普通 |
103553103550099 | 于卓滢 | 女 | 视觉传播学院 | 艺术设计 | 80.52 | 普通 |
103553103550097 | 魏宇琪 | 女 | 视觉传播学院 | 设计学 | 78.64 | 普通 |
103553103550109 | 苏齐 | 女 | 时尚设计学院 | 艺术设计 | 85.4 | 普通 |
103553103550107 | 祝晨灿 | 女 | 时尚设计学院 | 设计学 | 84.2 | 普通 |
103553103550108 | 薛乔蔚 | 女 | 时尚设计学院 | 艺术设计 | 83.2 | 普通 |
103553103550110 | 陈思 | 女 | 时尚设计学院 | 艺术设计 | 82.2 | 普通 |
103553103550120 | 费苏儿 | 女 | 工业设计学院 | 艺术设计 | 90 | 普通 |
103553103550113 | 余欣宁 | 女 | 工业设计学院 | 艺术设计 | 86 | 普通 |
103553103550115 | 刘殿南 | 男 | 工业设计学院 | 艺术设计 | 85 | 普通 |
103553103370111 | 金建宏 | 女 | 工业设计学院 | 设计学 | 81.36 | 普通 |
103553103550114 | 吴余越 | 男 | 工业设计学院 | 设计学 | 80.8 | 普通 |
103553103550131 | 周律吕 | 女 | 电影学院 | 电影 | 89.4 | 普通 |
103553103550127 | 黄家豪 | 男 | 电影学院 | 电影 | 87.6 | 普通 |
103553103550123 | 王馨彤 | 女 | 电影学院 | 戏剧与影视学 | 86.56 | 普通 |
103553103550124 | 高皓镧 | 女 | 电影学院 | 戏剧与影视学 | 81.2 | 普通 |
103553103550125 | 殷琦凡 | 女 | 电影学院 | 电影 | 78.4 | 普通 |
103553103550132 | 叶鑫雨 | 女 | 电影学院 | 电影 | 74 | 普通 |
103553103380130 | 高舒妤 | 女 | 电影学院 | 戏剧与影视学 | 73.6 | 普通 |
103553103550141 | 李涵 | 女 | 动画与游戏学院 | 电影 | 88.6 | 普通 |
103553103550134 | 谢添 | 女 | 动画与游戏学院 | 电影 | 86 | 普通 |
103553103550136 | 苏思语 | 女 | 动画与游戏学院 | 电影 | 84.4 | 普通 |
103553103550139 | 任舒怀 | 男 | 动画与游戏学院 | 电影 | 84 | 普通 |
103553103550137 | 高原雪 | 女 | 动画与游戏学院 | 电影 | 82.6 | 普通 |
103553103550138 | 黄佳 | 男 | 动画与游戏学院 | 戏剧与影视学 | 80.6 | 普通 |
103553103550133 | 袁宇静 | 女 | 动画与游戏学院 | 戏剧与影视学 | 80 | 普通 |
中国美术学院招生办 版权所有
Copyright 2003 China Academy Of Art 浙ICP备05014581号-1