中国美术学院2022年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生复试成绩查询及拟录取名单公示
根据《中国美术学院2022年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《中国美术学院2022年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生录取实施细则》以及《中国美术学院2022年招收“推免生”复试准考名单及考生须知》,我校于2021年10月10日对报考我校的推免生进行网络远程复试。现将复试成绩公布,考生可在10月12日—14日期间,自行登录中国美术学院研究生招生系统http://yjszs.caa.edu.cn/#/student/login(推免生申请系统)查询。同时将中国美术学院2022年接收推免生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生办提出。
公示时间:2020年10月12日至10月25日
公示联系部门及电话:招生办公室0571-87164629
纪检监察室:0571-87164623
拟录取考生务必在中国研究生招生信息网推免生服务系统:https://yz.chsi.com.cn/ 确认拟录取信息。
中国美术学院2022年接收推免生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学院名称 | 确认专业名称 | 综合分 | 推荐类型 |
103552103550002 | 徐逸茗 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 88.27 | 普通 |
103552103550001 | 毛真珍 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 87.55 | 普通 |
103552103550003 | 王颖 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 87.55 | 普通 |
103552103550004 | 李凌云 | 男 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 86 | 普通 |
103552103550006 | 宋征宇 | 男 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 85.82 | 普通 |
103552103550011 | 奚烨灵 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 89.43 | 普通 |
103552103550008 | 周园 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 89.29 | 普通 |
103552103550007 | 赵紫轩 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 89.14 | 普通 |
103552103550015 | 刘童 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 89 | 普通 |
103552103550010 | 刘思佳 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 88.14 | 普通 |
103552103550014 | 刘曲乔 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 88 | 普通 |
103552103550016 | 吴宇轩 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 88 | 普通 |
103552103550013 | 张馨尹 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 87 | 普通 |
103552103550018 | 李宇心 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 87 | 普通 |
103552103550012 | 黄炜清 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 86.43 | 普通 |
103552103550017 | 初千卉 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 86.43 | 普通 |
103552103550022 | 尉浩 | 男 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 94 | 普通 |
103552103550023 | 钱依琳 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术 | 94 | 普通 |
103552103550021 | 金煜皓 | 男 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 93 | 支教团 |
103552103550024 | 赵莲涟 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术 | 92.8 | 普通 |
103552103550025 | 马以秀 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 87.75 | 普通 |
103552103550028 | 刘竞茹 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 85.75 | 普通 |
103552103550027 | 杨添 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 83.25 | 普通 |
103552106560026 | 李依莹 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 78.25 | 普通 |
103552103550029 | 袁萌昕 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 88.6 | 普通 |
103552103550036 | 刘楠超 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 87 | 普通 |
103552103550031 | 毛宇 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 85.4 | 普通 |
103552103550033 | 蒋雨龙 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 设计学 | 85.4 | 普通 |
103552103550034 | 吴怡笑 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 艺术设计 | 85.4 | 普通 |
103552103550030 | 于昌汇 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 84.6 | 普通 |
103552103550037 | 熊峻苓 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 艺术设计 | 84.6 | 支教团 |
103552103550038 | 郭明童 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 艺术设计 | 84.4 | 普通 |
103552103550032 | 杨安 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 83 | 普通 |
103552104970043 | 华焓亦 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 90.4 | 普通 |
103552103550041 | 曾奕宸 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 87 | 普通 |
103552103550045 | 严若筠 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 86.4 | 普通 |
103552103550042 | 冯可欣 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 86 | 普通 |
103552103550040 | 许辛桐 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 85.8 | 普通 |
103552103550044 | 吕川平 | 男 | 设计艺术学院 | 设计学 | 84.4 | 普通 |
103552103550039 | 项依慧 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 83.6 | 普通 |
103552103550058 | 高丽靓 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 83.2 | 普通 |
103552103550053 | 崔悦 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 82.8 | 普通 |
103552103550055 | 刘童瑶 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 82.8 | 普通 |
103552103550049 | 孙亦恬 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 82.6 | 普通 |
103552103550051 | 刘俏汝 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 82.6 | 普通 |
103552103550056 | 李育珊 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 82.2 | 普通 |
103552103550046 | 田晓彤 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 80.6 | 普通 |
103552103350047 | 郑芸佳 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 78.8 | 普通 |
103552103550052 | 李菁 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 78.6 | 普通 |
103552103550059 | 李子露 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 89.2 | 普通 |
103552103550064 | 郭士龙 | 男 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 88.9 | 普通 |
103552103550063 | 潘璠 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 88.2 | 普通 |
103552103550060 | 包萌嫣 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 86.8 | 普通 |
103552103550062 | 晋文佳 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 82 | 普通 |
103552103550061 | 赵文琪 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 72.4 | 普通 |
103552103550065 | 邓雅心 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 艺术学理论 | 89.71 | 普通 |
103552103550070 | 唐玮 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 88.57 | 普通 |
103552103550067 | 朱柔荑 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 88.43 | 普通 |
103552103550071 | 吴文怡 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 86.86 | 普通 |
103552103550066 | 刘炎鑫 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 84.43 | 普通 |
103552103550068 | 丁柳诗 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术学 | 84 | 普通 |
103552103550081 | 莫晓琳 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 90.71 | 普通 |
103552103550076 | 蒋淑格 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 88.71 | 普通 |
103552103550087 | 陆美辰 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 88.71 | 普通 |
103552103550084 | 雷谨如 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 88.57 | 普通 |
103552103550078 | 李思卿 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 87.29 | 普通 |
103552103550086 | 黄仕祺 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 86.57 | 普通 |
103552103550083 | 熊奕康 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 86.14 | 普通 |
103552103550072 | 陈姝旸 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 85.57 | 普通 |
103552103550073 | 马柳莺 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 85.57 | 普通 |
103552103550091 | 赵梦佳 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 美术 | 84.86 | 普通 |
103552103550079 | 王靖如 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 电影 | 83.14 | 普通 |
103552103550092 | 宋宇轩 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 91.6 | 普通 |
103552103550094 | 李紫沛 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 88 | 普通 |
103552103550099 | 张晶 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 87.4 | 普通 |
103552103550096 | 费芳华 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 86.2 | 普通 |
103552103550095 | 章雪滢 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 85.8 | 普通 |
103552103550103 | 王攀岳 | 男 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 84.6 | 支教团 |
103552103550100 | 侯天艺 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 84.4 | 普通 |
103552100030097 | 郭宇萌 | 女 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 84.2 | 普通 |
103552103550098 | 于鹏飞 | 男 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 81.2 | 普通 |
103552103550102 | 杨一铭 | 女 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 78.4 | 普通 |
103552103550105 | 刘欣宇 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 86.6 | 普通 |
103552103350121 | 练舒涵 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 86.2 | 普通 |
103552103550108 | 张子希 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 85.8 | 普通 |
103552103550109 | 李菁菁 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 85.8 | 普通 |
103552103550112 | 郑林亦心 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 85.8 | 普通 |
103552103550104 | 陈钰林 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 85.2 | 普通 |
103552103550118 | 陈泽 | 男 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 84.6 | 普通 |
103552103550106 | 方铭璐 | 女 | 创新设计学院 | 设计学 | 84 | 普通 |
103552103550110 | 吴润曦 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 83.8 | 普通 |
103552103550114 | 厉柳雨 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.8 | 普通 |
103552103550115 | 刘雪芹 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 81.8 | 普通 |
103552103550120 | 陈奕安 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 79.8 | 普通 |
103552103550107 | 任越 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 79.6 | 普通 |
103552103550116 | 俞懿江 | 男 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 79.4 | 普通 |
103552103550122 | 吴欣怡 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 77.2 | 普通 |
103552103550111 | 史雪晴 | 女 | 创新设计学院 | 艺术设计 | 73.8 | 普通 |
103552103550123 | 岳依娇 | 女 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 93 | 普通 |
103552103550124 | 张陈怡 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 87 | 普通 |
中国美术学院招生办 版权所有
Copyright 2003 China Academy Of Art 浙ICP备05014581号-1