中国美术学院 2010年在职攻读艺术硕士(MFA)专业学位拟录取名单
序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 书法 | 09335520208229 | 李砚 | 女 |
2 | 书法 | 09335520208727 | 金锡强 | 男 |
3 | 书法 | 09335530107819 | 楼小明 | 男 |
4 | 书法 | 09335540108219 | 王波 | 男 |
5 | 书法 | 09315510306322 | 张恒烟 | 男 |
6 | 书法 | 09335530107811 | 朱乒乓 | 女 |
7 | 书法 | 09335520208014 | 林鹏程 | 男 |
8 | 书法 | 09135510120816 | 程睿杰 | 女 |
9 | 油画 | 09335520208312 | 景士辉 | 男 |
10 | 油画 | 09335520208110 | 王国兴 | 男 |
11 | 油画 | 09335520208514 | 罗泱波 | 女 |
12 | 油画 | 09335540108228 | 崔敏 | 女 |
13 | 油画 | 09335520208606 | 施欢华 | 女 |
14 | 油画 | 09335520208007 | 周秋雁 | 女 |
15 | 油画 | 09335520208109 | 梁桃 | 女 |
16 | 油画 | 09335520208716 | 关群 | 男 |
17 | 油画 | 09335520208507 | 蒋博宇 | 男 |
18 | 雕塑 | 09335520208416 | 陈枫 | 男 |
19 | 雕塑 | 09335520208628 | 叶邓 | 男 |
20 | 综合艺术 | 09335520208130 | 蔡靓 | 女 |
21 | 综合艺术 | 09375510210722 | 马颜群 | 男 |
22 | 综合艺术 | 09335520208711 | 厉子强 | 男 |
23 | 综合艺术 | 09335520209006 | 袁延堃 | 男 |
24 | 综合艺术 | 09315510305305 | 韦亦佳 | 男 |
25 | 平面设计 | 09315510305230 | 顾平 | 女 |
26 | 平面设计 | 09335520208122 | 吴竹筠 | 女 |
27 | 平面设计 | 09335520208906 | 戴舒曼 | 女 |
28 | 平面设计 | 09335520208114 | 张敏亚 | 女 |
29 | 平面设计 | 09335540108230 | 赵尹 | 女 |
30 | 平面设计 | 09335520208822 | 孙蔚 | 女 |
31 | 平面设计 | 09335520208706 | 黄晓娟 | 女 |
32 | 染织与服装 | 09335520208212 | 汪浔芳 | 女 |
33 | 染织与服装 | 09335520208018 | 郑小忠 | 男 |
34 | 染织与服装 | 09335520208217 | 张晓文 | 女 |
35 | 染织与服装 | 09335520208321 | 张娜婷 | 女 |
36 | 工业设计 | 09335520208629 | 黄卓文 | 男 |
37 | 工业设计 | 09335520208513 | 胡丹丹 | 女 |
38 | 工业设计 | 09365510104421 | 彭琦 | 女 |
39 | 综合设计 | 09335520208524 | 章楷 | 男 |
40 | 综合设计 | 09335520208222 | 邱海平 | 男 |
41 | 综合设计 | 09335520208521 | 江浩 | 男 |
42 | 综合设计 | 09315510306219 | 刘明 | 女 |
43 | 影视动画 | 09335520208008 | 傅洁 | 女 |
44 | 影视动画 | 09335520208319 | 王宇 | 女 |
45 | 影视动画 | 09335520208812 | 乔晶晶 | 女 |
46 | 影视动画 | 09335520208214 | 范小春 | 男 |
47 | 影视动画 | 09335520208526 | 王禾 | 女 |
48 | 影视动画 | 09335520208027 | 陶意佳 | 女 |
49 | 影视动画 | 09335520208205 | 庞凯 | 女 |
50 | 影视动画 | 09335520208604 | 沈可 | 男 |
注:最后以中国美术学院招生办公室寄发的《录取通知书》为准 |