一、本科招生艺术类统考中外合作办学专业拟录取分数线
省市 | 专业名称 | 计划数 | 2024年 录取分数线 |
浙江 | 产品设计(中外合作办学) | 19 | 605 |
环境设计(中外合作办学) | 19 | 600 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 19 | 612 | |
上海 | 产品设计(中外合作办学) | 1 | 552.38 |
环境设计(中外合作办学) | 1 | 540.98 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 1 | 543.63 | |
江苏 | 产品设计(中外合作办学) | 1 | 596 |
环境设计(中外合作办学) | 1 | 584 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 1 | 590 | |
福建 | 产品设计(中外合作办学) | 1 | 583.25 |
环境设计(中外合作办学) | 1 | 580.5 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 1 | 599.5 | |
山东 | 产品设计(中外合作办学) | 1 | 602.25 |
环境设计(中外合作办学) | 1 | 590 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 1 | 599.5 | |
广东 | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 567 |
环境设计(中外合作办学) | 2 | 563 | |
艺术与科技(中外合作办学) | 2 | 575 |
二、考生可登录各省(市)2024年高考招生录取信息查询系统,查询录取结果。
中国美术学院招生办
2024年7月19日